c
هیچ محصولی وجود ندارد
55SK7900
محصول جدید
این محصول در انبار موجود نیست
سایز(اینچ) | 55 |
تلویزیون | خانواده |
کیفیت صفحه نمایش | SUHD |
نوع صفحه نمایش | LED |
قابلیت سه بعدی - 3D | ندارد |
مرورگر وب | دارد |
Wifi | دارد |
تعداد کل ورودی HDMI | 4 |
تعداد پورت USB از نوع USB 2.0 | 2 |
ریموت کنترل | دارد |
کابل برق | دارد |
مشخصات | |
تعداد پورت HDMI | ۴ |
رزولوشن فیلم | 4K |
زاویه دید افقی | 178 درجه |
مشخصات تیونر | آنالوگ -دیجیتال |
فرمت های قابل اجرا | فرمتهای رایج |
توضیحات Wi-Fi | WiFi: 802.11 |
نوع پایه | دو شاخه |
قابلیت پخش 3D | |
سال ساخت | 2017-2018 میلادی 1396 شمسی |
ولتاژ ورودی برق | 240-220 ولت-60/50 هرتز |
تعداد پورت شبکه Ethernet | 1 |
درگاه های ارتباطی | USB |
وزن بسته بندی | 20.7 کیلوگرم |
ابعاد بسته بندی | 1360 × 835 × 152 میلیمتر |
کشور سازنده | کره |
نوع صفحه | تخت |
تکنولوژی صفحه | LED |
محل قرارگیری بلندگوها | پشت قاب |
سایر توضیحات صدا | DTS Decoder Clear Voice III Ultra Surround |
نوع رابط هوشمند | Webos |
Skype | قابل نصب |
گیرنده دیجیتال | DVB-T2/C/S2 |
کامپوزیت (Composite) | 1 عدد |
تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | یک عدد |
تعداد رابط کامپوننت (Component) | صفر |
خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال |
ابعاد تلویزیون با پایه | 23.3×77.8×23.6 میلی متر |
وزن تلویزیون با پایه | 15.3 کیلوگرم |
تعداد بلندگوها | 2 عدد |
سایر توضیحات تصویر | 4K Upscaler |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | 6.2×71.8×123.6 میلی متر |
شرکت سازنده: | ال جی LG |
پردازنده مرکزی | 4 هسته ای |
سایر توضیحات ریموت کنترل | ریموت کنترل هوشمند |
تعداد کانال صدا | 2.1 |
سیستم کاهنده نویز صدا | Clear Voice |
موتور تصویر | UHD Up-Scaling |
سرعت رفرش تصویر/ MCI | 100 (50Hz) |
اندازه قاب تلویزیون | باریک |
نوع باند و اسپیکر | 2Ch Speaker System |
مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5w |
تعداد عینک سهبعدی | 0 عدد |
توان هر بلندگو | 10 وات |
تعداد ورودی USB | 2 پورت |
شرکت تولید کننده | ال جی |
صدا بهینه ساز | 3 حالت (Off, Wall-Mount Type, Stand Type) |
تنظیمات حالت صدا | Standard/Music/Cinema/Game/Sports |
حالت صدا | 6 حالت مختلف (Standard, News, Music, Cinema, Sport, Game) |
قطر نمایشگر (cm) | 139 سانتی متر |
سری پردازنده | Quad core |
حالت عریض | Live Zoom, Focus Zoom |
حالت عریض تصویر | Full/Normal/Wide Zoom/Zoom |
حالت عریض تصویر PC | Normal/Full1/Full2 for PC |
4K Upscaler | |
فرمت های ورودی ویدئو (vss) | 2160/24p, 2160/25p, 2160/30p, 2160/50p, 2160/60p |
حالت تصویر )pm) | Vivid, Standard, Custom, Photo-Vivid, Photo-Standard, Photo-Custom, Cinema, Game, Graphics, Sports |
سیستم کاهنده نویز | Clear Voice III |
تکنولوژی سیستمهای صوتی | DTS-HD، OLED Surround، Dolby Atmos |
سیستم صوتی(چند کاناله) | دو کاناله Down Firing |
قابلیت HDR10 | HDR10 Pro |
وزن(گرم) | 21000 |
تعداد درگاههای USB | دو عدد |
توضیحات درگاههای USB | USB 2.0 |
تعداد درگاه های HDMI | چهار عدد |
استانداردهای صوتی | Dolby Digital , DTS |
حالت های صدا | Standard, Clear Voice III, Music, Cinema, Sport, Game |
سال عرضه | 2017 |
سیستم عامل | webOS 3.5 |
تعداد بلندگو | 2 بلندگو |
توان خروجی صدا | 20 وات |
تعداد ورودی HDMI | 4 پورت |
کیفیت صفحه نمایش | 4k Ultra HD |
رزولوشن تصویر | 3840x2160 - 2160p |
اندازه صفحه نمایش | 55 اینچ |
سیستم های صوتی | Dolby Digital |
مدل | 55SK7900 |
پردازنده | ۴هسته ای |
سری | SK7900 |
منبع تغذیه | AC 100~240V 50-60Hz |
رزولوشن | 2160×3840 |
نسبت ابعاد تصویر | 16:9 |
رنگ | سیاه |
اقلام همراه | ریموت کنترل_دفترچه راهنما_کابل برق_باتری برای کنترل |
تعداد ورودی Component | 1 پورت |
سایر امکانات | موزیک پلیر |
USB | ۲ |